기본 건축 사양
세부 내용
[2013]
*용도 | 단독주택 (3리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 476 - 820 ] 경기 양평군 양서면 |
설계사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
시공사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
연면적 | 87.12 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 목구조 |
외벽구성 | T180 비드법보온판 1종3호 + T11 OSB + T89셀룰로오스(2x4 구조재 @ 400) + T19 석고보드 |
외벽 열관류율 | 0.149 W/㎡·K |
지붕구성 | T420 셀룰로오스(I-Joist @ 600) + T19 석고보드 |
지붕 열관류율 | 0.09 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 시멘트몰탈 + T50 비드법 보온판 1종3호 + T200 철근콘크리트 + T150 압출법 보온판 1호 |
바닥 열관류율 | 0.147 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이삼중유리 |
유리 열관류율 | 0.8 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.43 |
기밀성능(n50) | 0.38 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 87.7 ㎡ |
난방에너지요구량 | 30 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2013-P-011 |
신축공사 |
전원주택단지안의 끝자락에 위치한 모던한 단층주택으로, 남측에는 동서방향으로 긴 주택이 부지 앞에 자리 잡고 있고, 동측으로는 키가 큰 나무들이 있고, 주택은 부지의 서측에 위치하고 있습니다. 이 주택은 아파트에 거주하던 건축주께서 건강한 삶과 여유로운 전원생활을 꿈꾸며 지은, 텃밭과 조화를 이루는 에너지 자립형 목구조 3L하우스입니다. 금속지붕재위에는 태양광 3kwp를 설치하였고, 남측창과 서측 창에는 외부차양장치를 설치하였습니다. 시야가 확대되는 서측에 다락방을 배치하였고, 내벽마감은 친환경페인트이고, 천정은 스프러스루바입니다. ![]() ![]() ![]() 출처:한국패시브건축협회 사례집 |