기본 건축 사양
세부 내용
[2014]
*용도 | 근린생활시설(2.6리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 742 - 873 ] 경북 상주시 화북면 장암리 |
건축물이름 | 속리산국립공원 화북분소 |
설계사 | 예린건축사사무소 (정회원사) |
시공사 | (주)씨와이토건 (정회원사) / (주)풍산우드홈 (정회원사) |
대지면적 | 1785 ㎡ |
건축면적 | 200.4 ㎡ |
연면적 | 256 ㎡ |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
외벽구성 | THK250 비드법1종3호 + THK200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
지붕구성 | THK300 압출법보온판 특호 + THK150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.088 W/㎡·K |
바닥구성 | THK300 압출법보온판 특호 + THK200 철근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.089 W/㎡·K |
창틀제조사 | VEKA |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 4Loe1+12Ar+4CL+8Ar+4CL+12Ar+4Loe1 |
유리 열관류율 | 0.5 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.49 |
기밀성능(n50) | 0.26 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 73 % |
난방면적 | 178.1 ㎡ |
난방에너지요구량 | 25.8 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18.7 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP8.5 |
태양광발전 용량 | 5 kWp |
인증번호 | 2014-P-010 |
신축공사 |
|
자연을 관리하는 국립공원 사무소의 특성을 반영하여 화석연료의 사용을 최대한 억제하고자 패시브 공법을 도입하고 보다 나은 탐방서비스와 공원관리 활동을 원활히 수행할 수 있도록 설계, 시공하였다. 기존 건축물의 난방에너지 사용량의 90%이상 절감은 물론 태양광 발전시설을 활용하여 기존 전력 사용량을 20% 미만으로 줄임으로써 에너지 사용을 최소화했다. 특히 3중 유리가 아닌 실내 최측유리에 로이코팅을 한 4중유리의 창호를 설치하였다. ![]() ![]() ![]() ![]() 출처:한국패시브건축협회>사례집 |