기본 건축 사양
세부 내용
[2015]
*용도 | 표준주택 (4.9리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 467 - 870 ] 경기 이천시 모가면 |
건축물이름 | 표준주택 3호(이천) |
설계사 | 자림ENC 건축사사무소 (정회원사), (주)목금토 건축소사무소 (정회원사) |
시공사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
기계설비설계사 | 사)한국패시브건축협회 |
연면적 | 99.16 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 경량목구조(프리패브 복합패널) |
주요내장재 | 합지 벽지 및 루버마감 |
주요외장재 | 조적 및 사이딩 마감 |
외벽구성 | T9.5mm 석고보드 2겹 + T38mm 설비층+ 가변형투습방습지 + T140mm 25K 글라스울(2×6 Stud) + T11 OSB + T38mm 32K 글라스울(2×2 Stud) 2겹 + 투습방수지 + T38mm 통기층 + 조적 / 사이딩 마감 |
외벽 열관류율 | 0.182 W/㎡·K |
지붕구성 | T9.5mm 석고보드 2겹 + T38mm 설비층+ 가변형투습방습지 + T235mm 25K 글라스울(2×10 Stud) + T38mm 32K 글라스울(2×2 Stud) + 투습방수지 + T38mm 통기층 + T11 OSB + 방수시트 + 금속지붕 마감 |
지붕 열관류율 | 0.152 W/㎡·K |
바닥구성 | T100mm 압출법보온판 1호 + T350~400m 기초철근콘크리트 + T150mm 비드법보온판 1종2호 + T35~40mm 무근콘크리트 + T10mm 강화마루 or 논슬립 타일 마감 |
바닥 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
창틀제조사 | VEKA |
창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K |
유리 제조사 | 동국유리 |
유리 구성 | 4Loe1 + 12Ar + 4CL + 8Ar + 4CL + 12Ar + 4Loe1 |
유리 열관류율 | 0.5 W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.00 ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.41 |
현관문 제조사 | 레하우 |
현관문 열관류율 | 1.19 W/㎡·K |
문기밀성능 (국내기준) | 0.13 ㎥/㎡·h |
기밀성능(n50) | 0.67 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파씨엔씨(주) |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 85.8 ㎡ |
난방에너지요구량 | 49 kWh/㎡·a |
난방부하 | 30 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 143 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | PHPP8.5, HEAT2 |
건축물 공사비 | 189,000(VAT별도) 천원 |
인증번호 | 2015-S-003 |
신축공사 |
![]()
![]()
![]()
고효율, 경제성, 쾌적성 충족하는 합리적인 '표준주택' 큰 집에서 작은 집으로, 보여주려는 집에서 살고자 하는 집으로 서서히 변해가고 있는 분위기속에서 표준주택은 시작되었으며 2014년 완공된 1호 표준주택과 2호 표준주택에 이어 이천에 지어진 이 집은 한국패시브건축협회의 세번째 표준주택이다. 한국패시브건축협회에서 표준주택을 계획하는 데 우선 몇 가지 원칙이 있었다고 한다. 첫 번째는 집이어야 할 것. 두 번째는 저에너지일 것. 세 번째는 기준을 만족하는 자재를 사용할 것. 네 번째는 선택부터 완공까지의 과정이 투명할 것. 다섯 번째는 협회 차원의 보증이 되어야 할 것. 많은 좌충우돌과 시행착오가 있었지만, 이 원칙에서 출발한 ‘표준주택’이다. 한마디로 설명하면 디자인적으로는 단순하지만 가격 대비 패시브하우스의 기능을 극대화한 주택이다. ![]() ▲1층 평면도 ![]() ▲다락층 평면도 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 출처:한국패시브건축협회>사례집 |