상담전화
031-323-3898








기본 건축 사양
위치: 충남 계룡시
대지면적: 646㎡(195평)
내장재:
난방에너지요구량: 29kWh/㎡·a
규모 및 구조: 1층 경량목구조
연면적: 123.32㎡(37.3평)
외장재: 적삼목사이딩,리얼징크
열회수환기장치: 셀파
세부 내용
| 용도 | 단독주택(2.9리터) |
| 건축물 주소 | [321 – 935] 충남 계룡시 엄사면 향한리 518-2번지 외1필지 |
| 건축물 이름 | 계룡시 패시브하우스 |
| 설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
| 시공사 | (주)풍산우드홈(정회원사) |
| 설계기간 | 2015년 04월 ~ 2015년 10월 |
| 시공기간 | 2015년 11월 ~ 2016년 2월 |
| 대지면적 | 646.00㎡ |
| 건축면적 | 127.92㎡ |
| 건폐율 | 19.80% |
| 연면적 | 123.32㎡ |
| 용적률 | 19.09% |
| 규모 | 지상1층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 난방설비 | 기름보일러 |
| 주요외장재 | 적삼목사이딩, 리얼징크 |
| 외벽구성 | THK12 ESB + THK38 24K 글라스울 + THK185 24K 글라스울 |
| 외벽 열관류율 | 0.183W/㎡·K |
| 지붕구성 | HK12 ESB + THK286 24K 글라스울 |
| 지붕 열관류율 | 0.149W/㎡·K |
| 바닥구성 | THK60 버림콘크리트 + THK250 압출법보온판 1호 + THK300 철근콘크리트 + THK150비드법보온판1종2호 +THK35 시멘트몰탈 |
| 바닥 열관류율 | 0.075W/㎡·K |
| 창틀 제조사 | VEKA, Tornado |
| 창틀 열관류율 | 1.0 W/㎡·K W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 동국유리 |
| 유리 구성 | 4PLT113(HS) + 12Ar(SWS) + 4CL(HS) + 12Ar(SWS) + 4CL(HS) + 12Ar(SWS) + 4PLT113(HS) |
| 유리 열관류율 | 0.68W/㎡·K |
| 유리 g값 | 0.41 |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 1.18W/㎡·K |
| 문 기밀성능(n50) | 0.50㎥/㎡·h |
| 기밀성능(n50) | 0.6회/h |
| 환기장치제조사 | 셀파 |
| 환기장치효율(난방효율) | 78% |
| 난방면적 | 116.0㎡ |
| 난방에너지요구량 | 29kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 22W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 153kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | PHPP |
| 인증번호 | 2016-P-002 신축공사 |

