상담전화
031-323-3898





기본 건축 사양
위치: 전북 전주시 효자동
대지면적: 512㎡
내장재: 친환경벽지
난방에너지요구량: 23.28kWh/㎡·a
규모 및 구조: 철근콘크리트조 + 경량목구조
연면적: 198.64㎡
외장재: 비드법보온판1종3호+철근콘크리트+시멘트몰탈
열회수환기장치: 셀파
| 용도 | 단독주택(2.3리터) |
| 건축물 이름 | e블레시움 효자동 2.3L패시브하우스 |
| 설계사 | (주)풍산우드홈 |
| 시공사 | (주)풍산우드홈 |
| 대지면적 | 512㎡ |
| 건축면적 | 102.12㎡ |
| 건폐율 | 19.95% |
| 연면적 | 198.64㎡ |
| 용적률 | 38.80% |
| 규모 | 지상2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트,일반목구조 |
| 난방설비 | 도시가스보일러 |
| 냉방설비 | 천정형 시스템에어컨 |
| 주요내장재 | 친환경벽지 |
| 주요외장재 | 외단열미장마감 |
| 외벽구성 | 비드법보온판1종3호 + 철근콘크리트 + 시멘트몰탈 |
| 외벽 열관류율 | 0.191W/㎡·K |
| 지붕구성 | 목재 + 글라스울 |
| 지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 버림콘크리트 + 압출보온판 + 철근콘크리트+ 비드법보온판 + 몰탈 |
| 바닥 열관류율 | 0.217W/㎡·K |
| 창틀제조사 | VEKA |
| 창틀 열관류율 | 1W/㎡·K |
| 유리구성 | VEKA88(4Loe1+12Ar+4CL+8Ar+4CL+12Ar+4Loe1) |
| 유리 열관류율 | 0.5W/㎡·K |
| 창호 열관류율(국내기준) | 0.841W/㎡·K |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 1.18W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.51회/h |
| 환기장치 제조사 | 셀파 |
| 환기장치효율(난방효율) | 80% |
| 난방에너지요구량 | 23.28kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 18.7W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 87kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | Energy#2016 1.31 |
| 태양광발전 용량 | 3kWp |
| 기타사항 | 신축공사 |
